




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Hombro | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|
| 3 años | 15.4 | 12.2 | 10.2 | 13 |
| 4 años | 16.1 | 12.6 | 10.6 | 13.8 |
| 5 años | 16.9 | 13 | 11 | 14.6 |
| 6 años | 17.7 | 13.6 | 11.4 | 15.6 |
| 7 años | 18.5 | 14.2 | 11.9 | 16.5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|