




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Hombro | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|
| 2 años | 15.7 | 11.8 | 10.2 | 11.8 |
| 3 años | 16.5 | 12.4 | 10.6 | 12.8 |
| 4 años | 17.3 | 13 | 11 | 13.8 |
| 5 años | 18.1 | 13.6 | 11.4 | 14.8 |
| 6 años | 18.9 | 14.2 | 11.8 | 15.7 |
| 7 años | 19.7 | 14.8 | 12.2 | 16.7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|