




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| 3 años | 15.2 | 13.2 | 13.6 | 10.2 |
| 4 años | 16.1 | 13.8 | 14.2 | 10.2 |
| 5 años | 16.9 | 14.4 | 15.2 | 11.4 |
| 6 años | 17.9 | 15 | 15.9 | 11.8 |
| 7 años | 18.9 | 15.6 | 16.7 | 12.6 |
| 8 años | 19.9 | 15.6 | 17.5 | 13 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|