




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|
| 3 años | 13.8 | 25.2 | 16.9 |
| 4 años | 15 | 26.4 | 17.7 |
| 5 años | 16.1 | 27.6 | 18.5 |
| 6 años | 17.3 | 28.7 | 19.3 |
| 7 años | 18.5 | 30.3 | 20.5 |
| 8 años | 19.7 | 31.9 | 21.7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|