




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| 3 años | 15.7 | 29.1 | 8.3 | 18.1 |
| 4 años | 16.9 | 31.1 | 9.4 | 19.1 |
| 5 años | 18.1 | 33.1 | 10.6 | 20.1 |
| 6 años | 19.3 | 35 | 11.8 | 21.1 |
| 7 años | 20.5 | 37 | 13 | 22 |
| 8 años | 21.7 | 39 | 14.2 | 23 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|