




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| 2 años | 16.1 | 12.4 | 12.6 | 10.4 |
| 3 años | 16.9 | 13 | 13.4 | 10.8 |
| 5 años | 17.7 | 13.6 | 14.2 | 11.4 |
| 6 años | 18.5 | 14.2 | 15 | 11.8 |
| 7 años | 19.3 | 14.8 | 15.7 | 12.4 |
| 4 años | 20.1 | 15.4 | 16.5 | 12.8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|