




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | 25.6 | 14.2 | 22 | 15 | 0 |
| 6 años | 27.6 | 15 | 23.6 | 16.3 | 0 |
| 7 años | 29.5 | 15.9 | 25.6 | 17.9 | 0 |
| 8 años | 31.5 | 16.9 | 27.6 | 19.5 | 0 |
| 9 años | 33.5 | 17.9 | 29.5 | 21.1 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|