




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 años | 12.2 | 10.2 | 26.8 | 17.3 | 19.7 | 0 |
| 9 años | 13.4 | 11 | 28.3 | 18.9 | 20.5 | 0 |
| 10 años | 14.6 | 11.8 | 29.9 | 20.5 | 21.3 | 0 |
| 12 años | 15.7 | 12.6 | 31.5 | 22 | 22 | 0 |
| 14 años | 16.9 | 13.4 | 33.1 | 23.6 | 22.8 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|