




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga | Longitud inferior | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | 15.7 | 10.8 | 26 | 16.7 | 28.3 | 18.5 | 24.4 |
| 6 años | 16.9 | 11.6 | 27.6 | 18.1 | 29.9 | 19.7 | 26 |
| 7 años | 18.1 | 12.6 | 29.5 | 19.7 | 31.5 | 20.9 | 28 |
| 8 años | 19.3 | 13.6 | 31.5 | 21.3 | 33.1 | 22 | 29.9 |
| 9 años | 20.5 | 14.6 | 33.5 | 22.8 | 34.6 | 23.2 | 31.9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|