




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud inferior | Entrepierna | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 37.4 | 26.8 | 26.6 | 35.6 |
| 6 | 37.8 | 27 | 27.8 | 36.8 |
| 8 | 38.2 | 27.2 | 28.9 | 38 |
| 10 | 38.6 | 27.4 | 30.1 | 39.2 |
| 12 | 39 | 27.6 | 31.3 | 40.4 |
| 14 | 39.4 | 27.7 | 36.8 | 41.9 |
| 16 | 39.8 | 27.8 | 34.4 | 43.5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|