




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Cintura | CADERA | entrepierna | Longitud inferior |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.1 | 38.8 | 28.5 | 40.2 |
| 8 | 29.1 | 39.8 | 28.7 | 40.6 |
| 10 | 30.1 | 40.7 | 28.9 | 40.9 |
| 12 | 31.9 | 42.5 | 29.1 | 41.3 |
| 14 | 33.7 | 44.3 | 29.3 | 41.7 |
| 16 | 35.6 | 46.3 | 29.4 | 42.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|