




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Entrepierna | Cintura | Cadera | Longitud inferior |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.3 | 26.6 | 35.6 | 22.4 |
| 6 | 29.5 | 27.8 | 36.8 | 23 |
| 8 | 29.7 | 28.7 | 37.8 | 23.6 |
| 10 | 29.7 | 29.7 | 38.8 | 24.2 |
| 12 | 29.7 | 31.3 | 40.4 | 25.1 |
| 14 | 29.7 | 32.9 | 41.9 | 26 |
| 16 | 29.7 | 34.4 | 43.5 | 26.9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|