




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud inferior |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.8 | 37.8 | 37.4 |
| 8 | 28.7 | 38.8 | 37.8 |
| 10 | 29.7 | 39.8 | 38.2 |
| 12 | 31.5 | 41.3 | 38.6 |
| 14 | 33.3 | 42.9 | 39 |
| 16 | 35.2 | 44.9 | 39.4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|