




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Entrepierna | Cintura | Cadera | Longitud inferior |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.7 | 27 | 37.6 | 23.8 |
| 6 | 28.9 | 28.1 | 38.8 | 24.4 |
| 8 | 29.1 | 29.1 | 39.8 | 25 |
| 10 | 29.3 | 30.1 | 40.7 | 25.6 |
| 12 | 29.5 | 31.7 | 42.3 | 26.5 |
| 14 | 29.6 | 33.3 | 43.9 | 27.4 |
| 16 | 29.8 | 34.8 | 43.9 | 28.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|