




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Hombro | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 15.4 | 26.4 | 10.6 | 13.4 |
| 4 años | 16.3 | 27.6 | 11 | 14.2 |
| 5 años | 17.3 | 28.7 | 11.4 | 15 |
| 6 años | 17.5 | 29.9 | 11.8 | 15.7 |
| 7 años | 20.1 | 31.1 | 12.2 | 16.5 |
| 8 años | 21.5 | 32.3 | 12.6 | 17.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|