




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Hombro | Longitud de la manga | Longitud inferior | Cadera | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 años | 15.7 | 30.7 | 15.7 | 15 | 30.9 | 32.3 | 18.5 |
| 9 años | 16.5 | 31.9 | 16.3 | 15.7 | 32.3 | 33.5 | 19.1 |
| 10 años | 17.3 | 33.1 | 16.9 | 16.5 | 33.7 | 34.6 | 19.7 |
| 11 años | 18.1 | 34.3 | 17.5 | 17.3 | 35 | 35.8 | 20.3 |
| 12 años | 18.9 | 35.4 | 18.1 | 18.1 | 36.4 | 37 | 20.9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|