




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | 15.7 | 24 | 9.4 | 13.4 | 0 |
| 4 años | 16.5 | 25.2 | 9.8 | 14.2 | 0 |
| 5 años | 17.3 | 26.4 | 10.2 | 15 | 0 |
| 6 años | 18.1 | 27.6 | 10.6 | 15.7 | 0 |
| 7 años | 18.9 | 28.7 | 11 | 16.5 | 0 |
| 8 años | 19.7 | 29.9 | 11.4 | 17.7 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|