




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Hombro | Busto | Longitud de la manga | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | 39.4 | 11 | 26.8 | 16.1 | 28.7 |
| 6 años | 41.7 | 11.8 | 28.3 | 17.5 | 30.3 |
| 7 años | 44.1 | 12.6 | 29.9 | 18.9 | 31.9 |
| 8 años | 46.5 | 13.4 | 31.5 | 20.3 | 33.5 |
| 9 años | 48.8 | 14.2 | 33.1 | 21.7 | 35 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|