en cm
Tamaño | Ancho del pecho | Longitud | Ancho de la cadera | Cintura |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 62 | 98 | 80 |
METRO | 94 | 64 | 102 | 84 |
L | 98 | 66 | 106 | 88 |
SG | 102 | 68 | 110 | 92 |
XXL | 108 | 70 | 116 | 98 |
XXXL | 114 | 72 | 122 | 104 |
En pulgadas
Tamaño | Ancho del pecho | Longitud | Ancho de la cadera | Cintura |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 24.41 | 38.58 | 31.50 |
METRO | 37.01 | 25.20 | 40.16 | 33.07 |
L | 38.58 | 25.98 | 41.73 | 34.65 |
SG | 40.16 | 26.77 | 43.31 | 36.22 |
XXL | 42.52 | 27.56 | 45.67 | 38.58 |
XXXL | 44.88 | 28.35 | 48.03 | 40.94 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|