



Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Entrepierna | Cintura | Cadera | Longitud inferior |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.9 | 26.6 | 35.8 | 40.2 |
| 6 | 30.1 | 27.8 | 37 | 40.6 |
| 8 | 30.3 | 28.7 | 38 | 40.9 |
| 10 | 30.3 | 29.7 | 39 | 41.1 |
| 12 | 30.3 | 31.3 | 40.6 | 41.4 |
| 14 | 30.3 | 32.9 | 42.1 | 41.6 |
| 16 | 30.3 | 34.4 | 43.7 | 41.9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|