




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud inferior | Entrepierna | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 38.6 | 27.8 | 27 | 36.8 |
| 6 | 39 | 28 | 28.1 | 38 |
| 8 | 39.4 | 28.1 | 29.3 | 39.2 |
| 10 | 39.8 | 28.3 | 30.5 | 40.4 |
| 12 | 40.2 | 28.5 | 31.7 | 41.5 |
| 14 | 40.6 | 28.7 | 33.3 | 43.1 |
| 16 | 40.9 | 28.8 | 34.8 | 44.7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|