




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 33.5 | 27.6 | 25.2 | 29.9 |
| S | 4 | 34.3 | 29.9 | 27.6 | 32.3 |
| METRO | 6/8 | 35 | 32.3 | 29.9 | 34.6 |
| L | 10/12 | 35.8 | 34.6 | 32.3 | 37 |
| SG | 14/16 | 36.6 | 37.8 | 35.4 | 40.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|