




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Entrepierna | Cintura | Cadera | Longitud inferior |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.2 | 26.6 | 39.2 | 24.3 |
| 6 | 26.4 | 27.8 | 40.4 | 25 |
| 8 | 26.6 | 28.7 | 41.3 | 25.6 |
| 10 | 26.8 | 29.7 | 42.3 | 26.2 |
| 12 | 26.9 | 31.3 | 43.9 | 27.1 |
| 14 | 27.1 | 32.9 | 45.5 | 28 |
| 16 | 27.2 | 34.4 | 47 | 28.9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|