




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Busto | Hombro | Longitud de la manga | Longitud | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 años | 22.8 | 9.1 | 12.2 | 21.7 | 0 |
| 3 años | 24 | 9.4 | 13.4 | 23.2 | 0 |
| 4 años | 25.2 | 9.8 | 14.6 | 24.8 | 0 |
| 5 años | 26.4 | 10.2 | 15.7 | 26.4 | 0 |
| 6 años | 27.6 | 10.6 | 16.9 | 28 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|