




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Busto | Longitud superior | Longitud de la manga | Cadera | Longitud inferior |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 años | 24.8 | 17.3 | 13.8 | 26 | 23.2 |
| 5 años | 26 | 18.3 | 14.6 | 27.2 | 25.2 |
| 6 años | 27.2 | 19.3 | 15.4 | 28.3 | 27.2 |
| 7 años | 28.3 | 20.3 | 16.1 | 29.5 | 29.1 |
| 8 años | 29.5 | 21.3 | 16.9 | 30.7 | 31.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|