




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Longitud de la manga | Longitud inferior | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 14.2 | 10.2 | 9.8 | 16.5 | 9.4 |
| 2 años | 15 | 10.6 | 10.6 | 17.7 | 9.8 |
| 3 años | 15.7 | 11 | 11.4 | 18.9 | 10.2 |
| 4 años | 16.5 | 11.4 | 12.2 | 20.1 | 10.6 |
| 5 años | 17.3 | 11.8 | 13 | 21.3 | 11 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|