



Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Longitud inferior | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 3.9 | 24.4 | 33.9 |
| S | 4 | 4.3 | 26 | 35.4 |
| METRO | 6/8 | 4.7 | 27.6 | 37 |
| L | 10/12 | 5.1 | 29.5 | 39 |
| SG | 14 | 5.5 | 31.9 | 41.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|