




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Cintura | Cadera | entrepierna | Longitud inferior |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.8 | 37 | 30.1 | 41.3 |
| 8 | 28.7 | 38 | 30.3 | 41.7 |
| 10 | 29.7 | 39 | 30.3 | 41.9 |
| 12 | 31.5 | 40.7 | 30.3 | 42.2 |
| 14 | 33.3 | 42.5 | 30.3 | 42.4 |
| 16 | 35.2 | 44.5 | 30.3 | 42.7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|