




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud inferior | Entrepierna | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 41.7 | 29.3 | 27.8 | 39.2 |
| 8 | 42.1 | 29.5 | 28.7 | 40.2 |
| 10 | 42.3 | 29.5 | 29.7 | 41.1 |
| 12 | 42.6 | 29.5 | 31.3 | 42.7 |
| 14 | 42.8 | 29.5 | 32.9 | 44.3 |
| 16 | 43.1 | 29.5 | 34.4 | 45.9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|