




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud inferior |
|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 38 | 40.2 |
| 6 | 28.1 | 39.2 | 40.6 |
| 8 | 29.1 | 40.2 | 40.9 |
| 10 | 30.1 | 41.1 | 41.1 |
| 12 | 31.7 | 42.7 | 41.4 |
| 14 | 33.3 | 44.3 | 41.6 |
| 16 | 34.8 | 45.9 | 41.9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|