




Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | Longitud superior | Busto | Hombro | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 |
| METRO | 39 | 40.2 | 0 | 0 |
| L | 39.4 | 42.5 | 0 | 0 |
| SG | 39.8 | 44.9 | 0 | 0 |
| 2XL | 40.2 | 47.2 | 0 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|