En CM
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Épaule | Manche | Hanche |
S | 94 | 93 | 63,5 | 39.4 | 19.6 | 96,5 |
M | 99 | 98 | 65 | 41 | 20.2 | 101.5 |
L | 104 | 102 | 66,5 | 42,6 | 20.8 | 106,5 |
XL | 109 | 107 | 68 | 43.2 | 21.4 | 111,5 |
2XL | 114 | 112 | 69,5 | 44,8 | 22 | 116,5 |
3XL | 119 | 117 | 71 | 46.4 | 2.6 | 121,5 |
4XL | 124 | 122 | 72,5 | 48 | 23.2 | 126,5 |
5XL | 129 | 127 | 74 | 49,6 | 23,8 | 131,5 |
En pouces
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Épaule | Longueur des manches | Hanche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37.01 | 36,61 | 25.00 | 15.51 | 7.72 | 37,99 |
M | 38,98 | 38,58 | 25,59 | 16.14 | 7,95 | 39,96 |
L | 40,94 | 40.16 | 26.18 | 16.77 | 8.19 | 41,93 |
XL | 42,91 | 42.13 | 26,77 | 17.01 | 8.43 | 43,90 |
2XL | 44,88 | 44.09 | 27.36 | 17.64 | 8,66 | 45,87 |
3XL | 46,85 | 46.06 | 27,95 | 18.27 | 8,90 | 47,83 |
4XL | 48,82 | 48.03 | 28.54 | 18.90 | 9.13 | 49,80 |
5XL | 50,79 | 50,00 | 29.13 | 19.53 | 9.37 | 51,77 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|