Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur du haut | Longueur des manches | Bousiller |
---|---|---|---|
S | 26 | 22,8 | 38,6 |
M | 26,4 | 23.2 | 40,2 |
L | 26,8 | 23,6 | 42,5 |
XL | 27.2 | 24 | 44,9 |
2XL | 27,6 | 24,4 | 47,2 |
3XL | 28 | 24,8 | 49,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|