




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 27,6 | 37,4 | 25,6 |
| M | 28 | 39,4 | 26 |
| L | 28,3 | 41,3 | 26,4 |
| XL | 28,7 | 43,3 | 26,8 |
| 2XL | 29.1 | 45,3 | 27.2 |
| 3XL | 29,5 | 47,2 | 27,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|