




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Épaule | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 26,4 | 40,2 | 17,5 | 22,4 |
| M | 27,4 | 42.1 | 18.1 | 23 |
| L | 28,3 | 44.1 | 18,7 | 23,6 |
| XL | 29,3 | 46.1 | 19.3 | 24.2 |
| 2XL | 29,9 | 48 | 19,9 | 24,8 |
| 3XL | 29,9 | 50 | 20,5 | 25,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|