




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 22,8 | 38,6 | 15 |
| M | 23.2 | 40,9 | 15.4 |
| L | 23,6 | 42,9 | 15,7 |
| XL | 24 | 44,9 | 16.1 |
| 2XL | 24,4 | 46,9 | 16,5 |
| 3XL | 24,8 | 50,4 | 16,9 |
| 4XL | 25.2 | 50,8 | 17.3 |
| 5XL | 25,6 | 52,8 | 17,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|