




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 25.2 | 39,4 | 19,7 |
| M | 6/8 | 25,6 | 41,3 | 20.1 |
| L | 10 | 26 | 43,3 | 20,5 |
| XL | 12 | 26,4 | 45,3 | 20,9 |
| 2XL | 14 | 26,8 | 47,2 | 21.3 |
| 3XL | 16 | 27.2 | 49,2 | 21,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|