




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 28,3 | 39,4 | 23.2 |
| M | 28,7 | 41,3 | 23,6 |
| L | 29.1 | 43,3 | 24 |
| XL | 29,5 | 45,3 | 24,4 |
| 2XL | 29,9 | 47,2 | 24,8 |
| 3XL | 30.3 | 49,2 | 25.2 |
| 4XL | 30,7 | 51,2 | 25,6 |
| 5XL | 31.1 | 53.1 | 26 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|