Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur du haut | Bousiller | Taille | Longueur du bas |
---|---|---|---|---|
S | 18,9 | 37 | 26 | 42,5 |
M | 19.3 | 38,6 | 27,6 | 42,9 |
L | 19,7 | 40,2 | 29.1 | 43,3 |
XL | 20.1 | 41,7 | 30,7 | 43,7 |
2XL | 20,5 | 43,3 | 32,3 | 44.1 |
3XL | 20,9 | 44,9 | 33,9 | 44,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|