




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 26,8 | 38,6 | 12.2 |
| M | 27.2 | 40,2 | 12.6 |
| L | 27,6 | 42,5 | 13 |
| XL | 28 | 44,9 | 13.4 |
| 2XL | 28,3 | 47,2 | 13,8 |
| 3XL | 28,7 | 49,6 | 14.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|