




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 26 | 38,6 | 11,8 |
| M | 6/8 | 26,4 | 40,2 | 12.2 |
| L | 10/12 | 26,8 | 42,5 | 12.6 |
| XL | 14 | 27.2 | 44,9 | 13 |
| 2XL | 16 | 27,6 | 47,2 | 13.4 |
| 3XL | 18 | 28 | 49,6 | 13,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|