




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 36,2 | 39,4 | 19,9 |
| M | 36,6 | 41,3 | 20.3 |
| L | 37 | 43,3 | 20,7 |
| XL | 37,4 | 45,3 | 21.1 |
| 2XL | 37,8 | 47,2 | 21,5 |
| 3XL | 38,2 | 49,2 | 21,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|