




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 39,4 | 20.1 |
| M | 28,7 | 41,3 | 20,5 |
| L | 29,5 | 44.1 | 20,9 |
| XL | 30.3 | 47,2 | 21.3 |
| 2XL | 31.1 | 49,6 | 21,7 |
| 3XL | 31,9 | 52 | 22 |
| 4XL | 32,7 | 54,3 | 22,4 |
| 5XL | 33,5 | 56,7 | 22,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|