Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Bousiller | Taille |
---|---|---|---|
S | 42,5 | 34,6 | 26 |
M | 42,9 | 36,2 | 27,6 |
L | 43,3 | 37,8 | 29.1 |
XL | 43,7 | 39,4 | 30,7 |
2XL | 44.1 | 40,9 | 32,3 |
3XL | 44,5 | 42,5 | 33,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|