



Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 35,4 | 42,5 | 23.2 |
| M | 35,8 | 44.1 | 23,6 |
| L | 36,2 | 45,7 | 24 |
| XL | 36,6 | 47,2 | 24,4 |
| 2XL | 37 | 48,8 | 24,8 |
| 3XL | 37,4 | 50,4 | 25.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|