




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur | Bousiller |
|---|---|---|
| S | 48 | 44.1 |
| M | 48,4 | 46.1 |
| L | 48,8 | 48 |
| XL | 49,2 | 50 |
| 2XL | 49,6 | 52 |
| 3XL | 50 | 53,9 |
| 4XL | 50,4 | 55,9 |
| 5XL | 50,8 | 57,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|