




Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | NOUS | Longueur du haut | Bousiller | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 51,6 | 38,6 | 25.2 |
| M | 6/8 | 52 | 40,2 | 25,4 |
| L | 10/12 | 52,4 | 42,5 | 25,6 |
| XL | 14 | 52,8 | 44,9 | 25,8 |
| 2XL | 16 | 53.1 | 47,2 | 26 |
| 3XL | 18 | 53,5 | 49,6 | 26.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|