Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur du bas |
---|---|---|---|---|
XS | 23.2 | 18,9 | 32,3 | 41,3 |
S | 24,8 | 19.3 | 33,9 | 41,7 |
M | 26,4 | 19,7 | 35,4 | 42.1 |
L | 28 | 20.1 | 37 | 42,5 |
XL | 29,5 | 20,5 | 38,6 | 42,9 |
2XL | 31.1 | 20,9 | 40,2 | 43,3 |
3XL | 32,7 | 21.3 | 41,7 | 43,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|