Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur du bas |
---|---|---|---|---|
S | 25.2 | 28 | 44.1 | 14.2 |
M | 26,8 | 28,3 | 45,7 | 14.4 |
L | 28,3 | 28,7 | 47,2 | 14.6 |
XL | 29,9 | 29.1 | 48,8 | 14,8 |
2XL | 31,5 | 29,5 | 50,4 | 15 |
3XL | 33.1 | 29,9 | 52 | 15.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|