Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur | Bousiller | Hanche | Taille |
---|---|---|---|---|
XS | 26,8 | 33,5 | 33,9 | 28,3 |
S | 27.2 | 35,4 | 35,4 | 29,9 |
M | 27,6 | 37,8 | 37,8 | 32,3 |
L | 28 | 40,2 | 40,2 | 34,6 |
XL | 28,3 | 43,3 | 43,3 | 37,8 |
2XL | 28,7 | 46,5 | 46,5 | 40,9 |
3XL | 29.1 | 49,6 | 50,8 | 44.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|